2023年11月16日嘉定废铜回收价格行情表
2023/11/16 23:56:06??????点击:
单位:元/吨 | ||
品种 | 最低价 | 最高 |
国标无氧杆(8mm)(含税) | 60150 | 60730 |
国标低氧杆(8mm)(含税) | 59900 | 60480 |
1#光亮铜线 | 53950 | 54530 |
2#铜 | 51450 | 52030 |
黄杂铜 | 36150 | 36730 |
- 上一篇:没有啦
- 下一篇:2023年11月16日嘉定废钢回收价格行情表 2023/11/16
单位:元/吨 | ||
品种 | 最低价 | 最高 |
国标无氧杆(8mm)(含税) | 60150 | 60730 |
国标低氧杆(8mm)(含税) | 59900 | 60480 |
1#光亮铜线 | 53950 | 54530 |
2#铜 | 51450 | 52030 |
黄杂铜 | 36150 | 36730 |
网站首页 | 关于我们 | | 精品国产一区二区AV片 | 精品国产一区二区AV片公司 | 废旧金属回收 | 废品回收价格 | 废旧金属回收知识| 联系方式 | 网站地图 |
Copyright 2013 上海永益废旧物资回收公司 版权所有 All rights reserved
联系:李经理 电话:13816365085 15216689720 地址:上海嘉定区汇旺东路98号
精品国产一区二区AV片 | 精品国产一区二区AV片公司 | 嘉定废旧金属回收 | 嘉定废旧物资回收 | 亚洲国产成人精品久久久
技术支持:能量网络 | 废品回收网【废品站优推服务第1年】